Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
Seats : 16 - 30
Emission Standard : Euro 2
Transmission Type : Manual
Condition : Used
Engine Capacity : < 4L
Fuel Type : Diesel
Place of Origin : China
Brand Name : Toyo ta
dimension : 7005*2040*2620mm
engine power : 205HP
Displacement : 4.0L
max. speed : 130km/h
wheel base : 3935mm
front/rear track : 1690/1490mm
seats capacity : 23+6 pcs
fuel tank volume : 92L
gear box : 5MT
tyre : 215/70 R17.5
Packaging Details : suitable for the sea transport
Port : Shanghai, Tianjin, Qingdao
Supply Ability : 500 Unit/Units per Day
Price : $12,500.00/units 1-4 units
item | value |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro II |
Engine Capacity | 4.1 - 6L |
Year | 2018 |
Month | 8 |
Mileage | 25001-50000 Miles |
Fuel | Diesel |
Engine Type | Naturally aspirated |
Cylinders | 4 |
Maximum Power(Ps) | 150-200Ps |
Gear Box | Manual |
Forward Shift Number | 5 |
Maximum Torque(Nm) | 300-400Nm |
Dimension | 7005*2040*2620mm |
Wheelbase | ≥3500mm |
Number of Seats | 29 |
Fuel Tank Capacity | 50-80L |
Curb Weight | ≥2500kg |
Drive | FWD |
Front Suspension | independent type |
Rear Suspension | leaf spring |
Steering System | Hydraulic |
Parking Brake | Manual |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
Tire Size | R17 |
Airbags | 2 |
Headlight | Halogen |
Daytime Light | LED |
Front Window | Electric |
Rear Window | Electric |
Exterior Rearview Mirror | Manual adjustment |
dimension | 7005*2040*2620mm |
engine power | 205HP |
Displacement | 4.0L |
max. speed | 130km/h |
wheel base | 3935mm |
front/rear track | 1690/1490mm |
seats capacity | 23+6 pcs |
fuel tank volume | 92L |
gear box | 5MT |
tyre | 215/70 R17.5 |
![]() |
1690/1490mm Front/Rear Track High Roof Coaster Bus with 23 6 Seats and Diesel Engine Images |